Node ID: !482a20cc (1210720460) • Last seen: 7 minutes ago
| Node Name: | Meshtastic 20cc |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !482a20cc |
| Node ID (Dec): | 1210720460 |
| Hardware Model: | RAK4631 |
| Role: | CLIENT_BASE |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-03-21 20:52:59 UTC |
| Last Seen: | 2026-05-31 21:45:49 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | Unknown |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 20 |
| Latitude: | 40.029389° |
|---|---|
| Longitude: | -74.894541° |
| Altitude: | 12 m |
| Location Updated: | 2026-05-31 21:45:49 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 7 minutes ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 8950 |
93.6%
|
-87.0 dBm | -4.50 dB |
| NODEINFO_APP | 233 |
2.4%
|
-86.9 dBm | -3.90 dB |
| UNKNOWN_APP | 127 |
1.3%
|
-90.6 dBm | -5.10 dB |
| TRACEROUTE_APP | 123 |
1.3%
|
-86.5 dBm | -4.00 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 117 |
1.2%
|
-87.6 dBm | -5.20 dB |
| ROUTING_APP | 12 |
0.1%
|
-84.7 dBm | -0.90 dB |
| STORE_FORWARD_APP | 1 |
0.0%
|
-128.0 dBm | -17.20 dB |
| ADMIN_APP | 1 |
0.0%
|
-57.0 dBm | 6.00 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 9 gateways | -120.0 to -32.0 dBm | -19.25 to 7.00 dB | 3 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -116.0 to -72.0 dBm | -19.00 to 5.25 dB | 7 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -115.0 to -30.0 dBm | -19.00 to 6.25 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | MOMOMonitor (b46c) | -52 dBm | 7.0 dB | 3 | View |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -115.0 to -70.0 dBm | -18.00 to 1.50 dB | 4 | View |
| 7 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 8 gateways | -108.0 to -30.0 dBm | -11.00 to 6.00 dB | 5 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 9 gateways | -114.0 to -31.0 dBm | -18.25 to 6.25 dB | 2 | View |
| 8 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -109.0 to -108.0 dBm | -12.50 to -6.75 dB | 4 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 8 gateways | -116.0 to -29.0 dBm | -18.50 to 7.75 dB | 4 | View |
| 9 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 7 gateways | -107.0 to -50.0 dBm | -20.00 to 6.50 dB | 6 | View |
| 10 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -113.0 to -31.0 dBm | -17.00 to 6.25 dB | 7 | View |
| 10 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -120.0 to -16.0 dBm | -18.75 to 6.25 dB | 5 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -114.0 to -44.0 dBm | -18.00 to 5.00 dB | 4 | View |
| 11 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 5 gateways | -119.0 to -102.0 dBm | -17.00 to -5.50 dB | 5 | View |
| 13 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -108.0 to -31.0 dBm | -6.25 to 6.00 dB | 5 | View |
| 13 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | MOMOMonitor (b46c) | -51 dBm | 7.0 dB | 4 | View |
| 14 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 6 gateways | -114.0 to -70.0 dBm | -17.00 to -0.75 dB | 4 | View |
| 15 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | MOMOMonitor (b46c) | -53 dBm | 6.75 dB | 3 | View |
| 16 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -117.0 to -31.0 dBm | -15.75 to 7.25 dB | 6 | View |
| Packet | SG-C | MMMN | ISB2 | beef | KYHO | BRYN | NtSq | AMPF | c28c | LRG0 | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55c6ba40
|
2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 |
55ad1596
|
- | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 7 | 6 |
dcb4758c
|
2 | 3 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
4bd7f53d
|
- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39ffa912
|
- | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
a7759056
|
- | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 7 | 8 |
7f07e019
|
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 5 | 9 |
fd98f400
|
- | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 3 |
db6053b6
|
- | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 8 |
28d6aba8
|
- | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | 7 |
9c790f78
|
- | - | 7 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 4 |
f19b7761
|
- | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 6 |
595d674c
|
2 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 6 |
9e88832c
|
- | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 5 | 5 |
3a7716c7
|
- | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 6 | 6 |
231d7aa3
|
- | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6af4d643
|
4 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 6 |
84b71e18
|
- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ea2f45ed
|
- | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 7 | 6 | 4 |