Node ID: !e1035fa3 (3775094691) • Last seen: 29 minutes ago
| Node Name: | SG-Command |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !e1035fa3 |
| Node ID (Dec): | 3775094691 |
| Hardware Model: | RAK3401 |
| Role: | CLIENT_BASE |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-06-01 01:57:01 UTC |
| Last Seen: | 2026-07-28 21:49:58 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | -0.3 dBm |
| Avg SNR: | Unknown |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 15 |
| Latitude: | 40.186675° |
|---|---|
| Longitude: | -75.209114° |
| Altitude: | 95 m |
| Location Updated: | 2026-07-26 11:14:40 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 2 days ago |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 1081 |
63.9%
|
-47.6 dBm | -3.60 dB |
| NODEINFO_APP | 307 |
18.1%
|
-39.7 dBm | -2.70 dB |
| POSITION_APP | 177 |
10.5%
|
-52.1 dBm | -3.90 dB |
| TRACEROUTE_APP | 98 |
5.8%
|
-31.8 dBm | -3.00 dB |
| UNKNOWN_APP | 15 |
0.9%
|
-7.1 dBm | -0.40 dB |
| ROUTING_APP | 14 |
0.8%
|
- | - |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 minutes ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Phlm.sh - Deadly Beef (beef) | -104 dBm | -12.25 dB | 2 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | SG-MALP-03 (5009) | Phlm.sh - Deadly Beef (beef) | -73 dBm | 6.5 dB | 1 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 2 gateways | -109.0 to -73.0 dBm | -10.00 to 5.50 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | 3286 Base 073a (073a) | 2 gateways | -120.0 to -101.0 dBm | -17.75 to -9.25 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | KA3NUV (28b4) | 2 gateways | -121.0 to -72.0 dBm | -18.75 to 4.75 dB | 4 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | L Every Day Carry (4cc1) | 3 gateways | 0.0 dBm | 0.00 dB | 0 | View |
| 1 day ago | UNKNOWN_APP | L Every Day Carry (4cc1) | 2 gateways | 0.0 dBm | 0.00 dB | 0 | View |
| 1 day ago | ROUTING_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | ROUTING_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | irq7 (b540) | 3 gateways | 0.0 dBm | 0.00 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Phlm.sh - Deadly Beef (beef) | -107 dBm | -14.25 dB | 2 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Broadcast | SG-Command (5fa3) | - | - | 0 | View |
| Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | SG-Command (5fa3) | -31 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | TRACEROUTE_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | SG-Command (5fa3) | -34 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 1 day ago | NODEINFO_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | SG-Command (5fa3) | -40 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | SVMI University City Philadelphia (3ff1) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -16.25 dB | 5 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 9a64 (9a64) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.25 dB | 1 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | 🐟 Fishtown Relay (5abc) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -19.75 dB | 5 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Attic Node (59ad) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -20.0 dB | 5 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | runlevel3 (1d70) | ¯\_(ツ)_/¯ (fd30) | -114 dBm | -17.25 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | Broadcast (ffff) | -50 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 9a64 (9a64) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -19.75 dB | 1 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | 3286 Base 073a (073a) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -20.5 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | Broadcast (ffff) | -43 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | Broadcast (ffff) | -44 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | Broadcast (ffff) | -43 dBm | 7.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Mesh 02b1 (02b1) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.0 dB | 4 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Eagleville / Worcester Twp (0b84) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -20.25 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | Broadcast (ffff) | -36 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
| 2 days ago | UNKNOWN_APP | runlevel3 (1d70) | !6cacdd29 (dd29) | -112 dBm | -15.5 dB | 1 | View |
| 2 days ago | UNKNOWN_APP | runlevel3 (1d70) | !2f620562 (0562) | -113 dBm | -16.0 dB | 2 | View |
| 2 days ago | UNKNOWN_APP | runlevel3 (1d70) | !2f620562 (0562) | -116 dBm | -20.0 dB | 1 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Bill (b850) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -19.0 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | runlevel3 (1d70) | KA3NUV-2 (3280) | -114 dBm | -17.25 dB | 2 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | ¯\_(ツ)_/¯ (fd30) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.5 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | runlevel3 (1d70) | !433ce590 (e590) | -116 dBm | -19.0 dB | 2 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | runlevel3 (6b4d) | Broadcast (ffff) | -110 dBm | -13.25 dB | 1 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | ¯\_(ツ)_/¯ (fd30) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -16.75 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | 3r3.base (7c44) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -15.5 dB | 5 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Repeater (cfd8) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -19.75 dB | 3 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | SVMI University City Philadelphia (3ff1) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -15.25 dB | 5 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 1652 (1652) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -18.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 9a64 (9a64) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -17.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | ¯\_(ツ)_/¯ (fd30) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -17.5 dB | 2 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 20cc (20cc) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -17.75 dB | 6 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Bill (b850) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -17.0 dB | 4 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Attic Node (59ad) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -18.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | Meshtastic 5118 (5118) | -82 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | Meshtastic 5118 (5118) | -81 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | ROUTING_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | L Every Day Carry (4cc1) | -82 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | L Every Day Carry (4cc1) | -82 dBm | 5.0 dB | 0 | View |
| 2 days ago | STORE_FORWARD_APP | 🐟 Fishtown Relay (5abc) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -16.5 dB | 4 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Fengers 1f59 (1f59) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -18.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic df5f (df5f) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -18.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | ¯\_(ツ)_/¯ (fd30) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -17.5 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Eagleville / Worcester Twp (0b84) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -18.75 dB | 4 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | !0168bbd7 (bbd7) | NRG Lexington Park (3c88) | -115 dBm | -18.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | !0168bbd7 (bbd7) | Meshtastic 625b (625b) | -112 dBm | -17.0 dB | 6 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | MeowTest 🐱 (906c) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -17.75 dB | 1 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | !0168bbd7 (bbd7) | SPARK Bay Bridge (7662) | -116 dBm | -19.0 dB | 5 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic df5f (df5f) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -17.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | ¯\_(ツ)_/¯ (fd30) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -20.0 dB | 2 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | cbme.sh/old-city (2435) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -17.75 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | 🐟 Fishtown Relay (5abc) | JRB 2174 (2174) | -115 dBm | -17.5 dB | 4 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Meshtastic 1652 (1652) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -18.25 dB | 3 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Bortan Balcony (b440) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -18.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | !0168bbd7 (bbd7) | SUSQ VAL Akron svmesh.net (5bbd) | -114 dBm | -17.75 dB | 6 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | !0168bbd7 (bbd7) | Meshtastic AC3DH (8e4e) | -114 dBm | -16.75 dB | 6 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | !0168bbd7 (bbd7) | MD Sci Ctr - 5dd5 - N3FM (5dd5) | -113 dBm | -18.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | !0168bbd7 (bbd7) | Dougs Traveler (5a84) | -113 dBm | -16.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | MeshpocketB (950e) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -16.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | ➫ Digital World Inc. (511e) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -15.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | West Point (c28c) | WingAttack_Repeater (e760) | -117 dBm | -20.0 dB | 4 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | ¯\_(ツ)_/¯ (fd30) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -16.25 dB | 2 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | WRPF487-MN (8b91) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -20.0 dB | 4 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic b33f (35ac) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -20.0 dB | 4 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 20cc (20cc) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -20.5 dB | 5 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | SUSQ Val PA Mesh - New Holland (53a6) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -20.25 dB | 6 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Beulah St. Station (dfb4) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -16.0 dB | 5 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 49eb (49eb) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.5 dB | 5 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | 🧀 (9640) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -16.75 dB | 5 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | G1Zm0 EBC2 (3ca8) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.25 dB | 1 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Meshtastic 49eb (49eb) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -15.75 dB | 6 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | ¯\_(ツ)_/¯ (fd30) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -15.0 dB | 2 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | West Point (c28c) | !33c7259c (259c) | -116 dBm | -19.25 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Fitz-MQTT (2bf2) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.5 dB | 3 | View |
| 2 days ago | STORE_FORWARD_APP | 🐟 Fishtown Relay (5abc) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -15.5 dB | 4 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | staticphantom (980b) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -14.75 dB | 3 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Eagleville / Worcester Twp (0b84) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -19.25 dB | 3 | View |
| 2 days ago | STORE_FORWARD_APP | 🐟 Fishtown Relay (5abc) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -20.75 dB | 5 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Meshtastic_PCKT (5f8b) | Broadcast (ffff) | -39 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | CooperRiverPark-North (3908) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -15.5 dB | 6 | View |
| 2 days ago | STORE_FORWARD_APP | 🐟 Fishtown Relay (5abc) | Broadcast (ffff) | -112 dBm | -16.75 dB | 5 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | !0168bbd7 (bbd7) | SUSQ VAL Akron svmesh.net (5bbd) | -113 dBm | -16.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | 3286 Base 073a (073a) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -15.5 dB | 5 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | West Point (c28c) | KB3AWQ.com Base Williamsport, PA (0a68) | -114 dBm | -16.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | SUSQ VAL PA Mesh - Cornwall - LRTS (8032) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -16.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | cbme.sh/old-city (2435) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -20.75 dB | 4 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | CooperRiverPark-North (3908) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | STORE_FORWARD_APP | CJ-T-beam (56e8) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Bill (b850) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.25 dB | 4 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | cbme.sh/bluebell (f8c5) | Broadcast (ffff) | -116 dBm | -19.25 dB | 1 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | ¯\_(ツ)_/¯ (fd30) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -15.75 dB | 2 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | Fengers 1f59 (1f59) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -19.75 dB | 4 | View |
| 2 days ago | STORE_FORWARD_APP | CJ-T-beam (56e8) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -17.25 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | DCmesh.org Forest Hills (6464) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -17.0 dB | 7 | View |
| 2 days ago | NODEINFO_APP | SUSQ VAL PA Mesh - Cornwall - LRTS (8032) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -17.5 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | !0168bbd7 (bbd7) | N3FM mast node 2 (c6df) | -114 dBm | -16.75 dB | 7 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | Spaceship (68f2) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -16.75 dB | 5 | View |
| 2 days ago | POSITION_APP | Nick's Node - Wio (1257) | Broadcast (ffff) | -114 dBm | -16.75 dB | 6 | View |
| 2 days ago | TRACEROUTE_APP | !ba0dd67c (d67c) | FRYDOG KC3EWN (2af4) | -113 dBm | -16.0 dB | 6 | View |
| 2 days ago | TELEMETRY_APP | VSS_Router (a668) | Broadcast (ffff) | -113 dBm | -15.75 dB | 7 | View |
| Packet | SG-C | beef | LRG0 | Count |
|---|---|---|---|---|
15131ab3
|
- | 2 | - | 1 |
982234c3
|
- | 1 | - | 1 |
220a6cb1
|
- | 2 | 4 | 2 |
cf5c4de8
|
- | 2 | 4 | 2 |
8eb8719d
|
- | 3 | 4 | 2 |
d4318623
|
0 | - | - | 1 |
30eb7159
|
0 | - | - | 1 |
b303d0b8
|
0 | - | - | 3 |
b303d0b7
|
0 | - | - | 2 |
ac459ef5
|
0 | - | - | 1 |
b303d0b6
|
0 | - | - | 1 |
d07061a5
|
0 | - | - | 1 |
769d1594
|
0 | - | - | 1 |
f8c5a14d
|
0 | - | - | 1 |
b303d0ab
|
0 | - | - | 1 |
e9e33d48
|
0 | - | - | 1 |
b303d0aa
|
0 | - | - | 3 |
54b20582
|
- | 2 | - | 1 |
eae4b171
|
0 | - | - | 1 |
ec9173cc
|
0 | - | - | 1 |